Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||
Medicina PUC Campinas | 0 | |||||||||
Politécnica USP | 0 | |||||||||
Medicina Mogi | 0 | |||||||||
Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||
USCS | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Kamila Machado Pereira Mendes | 149 |
CAMILA CIRILLO MENESES FERNANDES | 68 |
Ana Clara Tudela Inotaro | 65 |
Sarah de Moraes Rodrigues | 58 |
Luiza de Freitas Lorencini | 41 |
Caroline Lopes Duarte | 11 |
Barbara Cintra Morena | 8 |
Bianca Mendes Machado | 6 |