Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Medicina São Bernardo | 0 | |||||||||
FAU USP | 0 | |||||||||
Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||
UNESP Botucatu | 0 | |||||||||
Medicina Anhembi Morumbi | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Carolina Bendazolli Corletto | 8 |
Beatriz Dias Uzueli | 4 |
Eduarda Lindartevize Mendes | 2 |
Julia Marchi Perdoncini | 2 |
Rafaela Roque da Silva | 2 |
Mariana Correa Rezende | 2 |
Pollyanna Pires Gorski | 2 |
Mariana Uehara Bezerra | 2 |