Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
ESPM | 0 | |||||||||
Medicina UNICID | 0 | |||||||||
INSPER | 0 | |||||||||
Medicina Bragança | 0 | |||||||||
Medicina UNINOVE | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Bruna Fernanda Tavares | 23 |
Melina Jaber Barbosa Carvalho | 11 |
Yasmin Trindade de Rezende Ferreira | 6 |
Luiza Maria Hirota Aleto | 6 |
Mariana Braga Mattozinho | 6 |
Sophia Inoue Emeterio Silva | 3 |
Carolina Colacioppo Podgaec | 2 |
Ta�s Donha Yarid Angelieri | 1 |