Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Medicina Santos | 0 | |||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||
FECAP | 0 | |||||||||
Federal do ABC | 0 | |||||||||
LEP MACKENZIE | 0 | |||||||||
Zumbi dos Palmares | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
23 NOV |
Basquete Feminino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Gabriely Rodrigues de Lana | 103 |
Ana Carolina Nunes de Souza | 53 |
JULIANA APARECIDA BORGES DA COSTA | 45 |
Dominick Vicente Rocha | 44 |
Raquel Negr�o Santos | 33 |
Mariana Gomes Britto Arag�o | 19 |
Ana J�lia Moreira de Paula | 19 |
Ivana Cristina Roque | 18 |
Angelica Lima Machado da Silva | 7 |
Iris Oliveira da Silva | 4 |