Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Medicina São Bernardo | 0 | |||||||||
FAU USP | 0 | |||||||||
Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||
UNESP Botucatu | 0 | |||||||||
Medicina Anhembi Morumbi | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Rafaela Sgai Morel | 29 |
Claudia Souza Rufino | 17 |
Ana Clara Sueno Toda | 15 |
Vitoria Cristina Silva de Souza | 13 |
Fernanda Cristina de Souza Ferreira | 10 |
Sofia Gabriella Gregolini Catellani | 8 |
Rebecca Medeiros Camargo de Oliveira | 2 |
Vitoria Amarante Aguiar | 2 |
Ligia Costa Genova Garcia | 1 |