Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Medicina Santo Amaro | 0 | |||||||||
Medicina Taubaté | 0 | |||||||||
EEFE USP | 0 | |||||||||
Medicina PUC Sorocaba | 0 | |||||||||
Medicina USP | 0 | |||||||||
Engenharia Mackenzie | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 NOV |
Basquete Feminino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Ana Luiza Restanho Vernaschi | 57 |
Carolina Molina Salin Rezende | 43 |
Alice Marques Santos | 33 |
Fabiana Alves Carriel | 30 |
Amanda Cristina Barbosa | 29 |
Isabel De Carvalho Vellozo | 17 |
Isabela Caiado Caixeta Vencio | 7 |
Lorena Delbaje Penha | 3 |
Maria Eduarda Pires da Mota | 2 |
Giulia Assis Brunacci | 2 |