Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
ESPM | 0 | |||||||||
Medicina UNICID | 0 | |||||||||
INSPER | 0 | |||||||||
Medicina Bragança | 0 | |||||||||
Medicina UNINOVE | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Alana Fernandes de Moura Cabral | 25 |
Maria Fernanda Figueiredo Azarito | 15 |
Giulia Pignato Wiltemburg Alves | 13 |
Amanda Pirana Calzavara | 12 |
Gabriella Borges Arag�o | 10 |
Lauren Apolin�rio de Oliveira | 10 |
Maria Luiza de Alice Araujo | 6 |
Eduarda Pereira Carlota | 6 |
Cinthia Campozana Germrk | 6 |
Fernanda Hausser Medeiros | 3 |
Laura Gun | 2 |