Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||
Medicina PUC Campinas | 0 | |||||||||
Politécnica USP | 0 | |||||||||
Medicina Mogi | 0 | |||||||||
Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||
USCS | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Mariana Vilela Moya | 38 |
Karolina Martins de Santana | 24 |
Laura Barros Pereira de Toledo | 19 |
Sabrina Alves Corr�a de Toledo | 14 |
Giulia Barrios Zanin | 12 |
Luiza Braga Ferreira | 12 |
Juliana Kaori Hosaka | 8 |
let�cia cezar crozera simoes | 8 |
Gabriela Arevalillo Llata Souza | 8 |
Camila Santos Milit�o Oliveira | 6 |
Marina Cunha de Freitas Costacurta | 6 |
Larissa Aldib | 3 |
Maria Luisa Alto� de Souza | 1 |