Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina Santos | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Jundiaí | 0 | ||||||||
![]() | Direito Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Comunicação Anhembi | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Einstein | 0 | ||||||||
![]() | FMU | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
L�via Mendes Paulucci | 17 |
Vit�ria Batissoco de Siqueira | 11 |
Laura Brayner Lopes | 10 |
Maria Fernanda Sanfins Marrelli | 10 |
Vit�ria Scatena Teixeira | 6 |
Caroline Simioni Coelho | 5 |
J�lia Mayumi Funck Ougui | 4 |
Beatriz Guerra Souza | 1 |
Juliana Tamada Ebenur | 1 |