Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Medicina Santos | 0 | |||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||
FECAP | 0 | |||||||||
Federal do ABC | 0 | |||||||||
LEP MACKENZIE | 0 | |||||||||
Zumbi dos Palmares | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Sophia dos Santos Pereira | 77 |
Maria Paula Goellner Le�o | 52 |
Andreza Garcia da Silva | 40 |
Karina Lima Rodrigues | 39 |
Victoria Beatriz Toledo de Oliveira | 30 |
Mirella Ferreira Gon�alves | 21 |
Alexandra Milla Estevam Souza | 7 |
Pamela Medonecky Zanin | 1 |