Grupo B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
ESPM | 0 | |||||||||||
Medicina Santos | 0 | |||||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||||
Medicina Taubaté | 0 | |||||||||||
FEI | 0 | |||||||||||
Belas Artes | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Lucas Inhoatto de Oliveira Neves | 7 |
Matheus Siqueira dos Passos | 3 |
Lucas Gar�falo Palma | 2 |
Caio Perondi de Alcantara | 2 |
Felipe Marcolongo Vieira da�Cunha | 1 |