Grupo A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
ECA USP | 0 | |||||||||||
Comunicação Anhembi | 0 | |||||||||||
Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||||
UNIP | 0 | |||||||||||
EACH USP | 0 | |||||||||||
ITA | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 NOV |
Voleibol Masculino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Yuri Ohtani Spolle | 13 |
LUCAS GABRIEL DUARTE DE ANDRADE | 3 |
Gabriel de Sousa e Silva | 2 |