Grupo C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||||
Medicina São Bernardo | 0 | |||||||||||
Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||||
Comunicação PUC | 0 | |||||||||||
Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Romes Aparecido da Silva Costa Junior | 9 |
Jo�o Pedro Brandolt brum | 6 |
Francisco Miguel Monteiro Nogueira Neto | 3 |