Grupo A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
Medicina São Bernardo | 0 | |||||||||||
Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||||
FEI | 0 | |||||||||||
FEA PUC | 0 | |||||||||||
SENAC | 0 | |||||||||||
Belas Artes | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Juliana Pinho Rocha | 5 |
beatriz pessoa de melo | 2 |
Ver�nica Bacchin Bartholomeu | 2 |
Marina Passanezi Rosseto | 1 |
Amanda Nogueira Varchavtchik | 1 |