Grupo C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
FFLCH USP | 0 | |||||||||||
Medicina Paulista | 0 | |||||||||||
Mauá | 0 | |||||||||||
Comunicação Anhembi | 0 | |||||||||||
Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||||
Medicina MANDIC | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Ray�n Isabella Cabrera de Souza | 5 |
Maria Clara Schulupp | 3 |
Renata Cristina Pereira | 3 |
Vit�ria �ris Nascimento da Silva | 1 |
Vit�ria Barbosa de Oliveira | 1 |