Grupo C | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Sets Average | Pontos Pró | Pontos Contra | Pontos Average | ||
FFLCH USP | 0 | |||||||||||
Medicina Paulista | 0 | |||||||||||
Mauá | 0 | |||||||||||
Comunicação Anhembi | 0 | |||||||||||
Medicina Sao Camilo | 0 | |||||||||||
Medicina MANDIC | 0 | |||||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
24 NOV |
Voleibol Feminino | X | Local |
Nome | Total |
---|---|
Let�cia Silva Dantas | 7 |
Daniela Sayuri Goto Villar | 6 |
Ana Clara Defaveri Frigo | 3 |
Luiza de Moura Brocardo | 1 |
D�bora Eduarda Rabaldelli Pissolatti | 1 |