Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
ECA USP | 0 | |||||||||
RI PUC | 0 | |||||||||
Direito FMU | 0 | |||||||||
LEP MACKENZIE | 0 | |||||||||
UNIP | 0 | |||||||||
Educação Física UNINOVE | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Gabriel Amaral Leite de Barros | 9 |
Lucca Ruiz Lima | 5 |
Marcos Vinicius Olguin Pereira | 2 |
VICTOR MARTIM DA SILVA BARBOSA | 2 |
Pedro Barganian Marquezani | 2 |
Nome | A | V |
---|---|---|
Lucca Ruiz Lima | 2 | 1 |
Pedro Barganian Marquezani | 1 | 1 |
Gabriel Amaral Leite de Barros | 4 | 0 |
Marcos Vinicius Olguin Pereira | 2 | 0 |
Jeferson Xing Yue Wang | 2 | 0 |
Thiago Dias Santos | 1 | 0 |