Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
CAAP UFABC | 0 | |||||||||
FAU USP | 0 | |||||||||
Economia Mackenzie | 0 | |||||||||
Comunicação PUC | 0 | |||||||||
Medicina Mogi | 0 | |||||||||
Medicina Osasco | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Thauany Ramos de Araujo | 3 |
Beatriz Bortolozo | 2 |
Vit�ria Helena Corr�a Alegre | 1 |
Nome | A | V |
---|---|---|
Beatriz Bortolozo | 1 | 0 |