Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
Fatec São Paulo | 0 | |||||||||
FFLCH USP | 0 | |||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||
Medicina Taubaté | 0 | |||||||||
Medicina PUC Campinas | 0 | |||||||||
ITA | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Maria Vit�ria Feitosa Costa da Silva | 5 |
Luana C�ssia do Carmo | 3 |
D�bora Caj� Yamamoto | 3 |
Anna J�lia da Silva Sch�nholzer | 2 |
Let�cia Tsukada de Ara�jo | 1 |
Nome | A | V |
---|---|---|
Maria Vit�ria Feitosa Costa da Silva | 1 | 0 |