Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
FEA Sao Judas | 0 | |||||||||
FMU | 0 | |||||||||
Unifesp São Paulo | 0 | |||||||||
Medicina UNESP Botucatu | 0 | |||||||||
Direito FMU | 0 | |||||||||
Medicina Anhembi Morumbi | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Rafaela de Castro Borges | 3 |
Thais Laurien Barkoczy Rodrigues Santanna | 1 |
Melissa Franciely Batista Marques | 1 |
Nome | A | V |
---|---|---|
Rafaela de Castro Borges | 2 | 0 |
Lara Evelyn Silva da Costa | 1 | 0 |
Marina Vieira Nunes Assis | 1 | 0 |
Maria Lu�sa de Almeida | 1 | 0 |