Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
EACH USP | 0 | |||||||||
EEFE USP | 0 | |||||||||
Medicina MANDIC | 0 | |||||||||
USCS | 0 | |||||||||
Direito São Judas | 0 | |||||||||
IBMEC SP | 0 | |||||||||
FECAP | 0 | |||||||||
Medicina Einstein | 0 | |||||||||
Medicina Paulista | 0 | |||||||||
Medicina UNIMES | 0 | |||||||||
UNIFESP Osasco | 0 | |||||||||
Arquitetura Mackenzie | 0 | |||||||||
Belas Artes | 0 | |||||||||
CAAP UFABC | 0 | |||||||||
Comunicação PUC | 0 | |||||||||
Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||
Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||
Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols Pró | Gols Contra | Saldo | ||
Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||
Comunicação PUC | 0 | |||||||||
Belas Artes | 0 | |||||||||
CAAP UFABC | 0 | |||||||||
Arquitetura Mackenzie | 0 | |||||||||
Medicina Jundiaí | 0 | |||||||||
ÚLTIMOS PLACARES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30 JUN |
Futebol de Campo Masculino | 01 | X | 00 | ||
23 JUN |
Futebol de Campo Masculino | 02 | X | 04 | ||
15 JUN |
Futebol de Campo Masculino | 04 | X | 02 | ||
18 MAI |
Futebol de Campo Masculino | 04 | X | 00 | ||
04 MAI |
Futebol de Campo Masculino | 00 | X | 02 | ||
14 ABR |
Futebol de Campo Masculino | 00 | X | 11 | ||
24 MAR |
Futebol de Campo Masculino | 06 | X | 01 | ||
02 MAR |
Futebol de Campo Masculino | 01 | X | 01 |
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |