Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Medicina Santa Casa | 0 | |||||||||
INSPER | 0 | |||||||||
Politécnica USP | 0 | |||||||||
FECAP | 0 | |||||||||
Federal do ABC | 0 | |||||||||
Comunicação Anhembi | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Enrico Machado Blasotti | 68 |
Gabriel Solano Fleury de Charmillot | 43 |
Felipe Patrick Lippman Muralha | 37 |
Jo�o Felsberg Coelho | 27 |
Antonio de Oliveira Pereira Sim�es | 19 |
Carlos Fabricio Marcolino Junior | 15 |
Fabio San��o Natal | 15 |
Lucas Kahan Bomfim | 13 |
Joao Pedro Lemos de Azevedo | 8 |
Rafael Dantas Mendon�a Carnauskas | 5 |
Henrique Ponce de Leon Camargos | 4 |
Matheus Marcusso Fontenla | 2 |
Luis Felipe Carminhola Daxer | 1 |