Grupo C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina UNINOVE | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Anhembi Morumbi | 0 | ||||||||
![]() | FAU USP | 0 | ||||||||
![]() | CAAP UFABC | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Bela Vista | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Giovanna Costa Ribeiro de Almeida | 18 |
Marcela Costa Claus | 16 |
Beatriz Fernandes de Ara�jo | 10 |
Beatriz Comparini Oliveira | 4 |
Yasmim De Carolis Sodr� | 4 |
Gemima Prates Sousa | 4 |
Julia morari paolucci | 2 |