Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Medicina Santa Marcelina | 0 | |||||||||
Mauá | 0 | |||||||||
CAAP UFABC | 0 | |||||||||
Direito PUC | 0 | |||||||||
Comunicação Mackenzie | 0 | |||||||||
Cásper Líbero | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Priscila Paiva Gomes | 69 |
Maria Luisa David Boriero | 25 |
La�s Carvalho e Lima | 18 |
Doris Azulay Rouchou | 4 |
Laura Cotrofe Gracioso | 4 |
Beatriz Bercovici Franco | 4 |
Bianca Balido Franco Vilela | 3 |
Isabela Matos Breda | 2 |