Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | INSPER | 0 | ||||||||
![]() | ESPM | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Paulista | 0 | ||||||||
![]() | Direito PUC | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Sao Camilo | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Priscila Paiva Gomes | 23 |
Maria Luisa David Boriero | 10 |
Isabella Galv�o Polonio | 5 |
Mariana Reis Rocha Oliveira | 2 |
Laura Feitosa Marcello | 2 |
La�s Carvalho e Lima | 2 |
Isabela Matos Breda | 1 |