Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
Medicina Paulista | 0 | |||||||||
FEA USP | 0 | |||||||||
Medicina Sao Caetano | 0 | |||||||||
Medicina UNICAMP | 0 | |||||||||
Medicina UNIMES | 0 | |||||||||
EACH USP | 0 | |||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Diandra Quinelo Daninger | 151 |
N`weti Yolanda Carlos Ferro | 70 |
Mayumi dos Santos Hayami | 35 |
Anna Lu�sa Henriques e Silva | 17 |
Julia Soares de Souza | 15 |
Ana Laura Obelenis da Silva | 10 |
La�s Vendrami Gon�alves Fernandes | 9 |
Julia Dal Bello Martineli | 6 |
Mirian Chia Chi Liu | 5 |
Marianne Isabelly Silva Soares | 4 |