Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | FEA USP | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNICAMP | 0 | ||||||||
![]() | Engenharia Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Medicina USP | 0 | ||||||||
![]() | EACH USP | 0 | ||||||||
![]() | Federal do ABC | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
S�nia Maria Reis da Costa R�go | 36 |
Taciana Pereira Boog | 26 |
J�lia Siman Gusm�o | 25 |
Ana Clara Silva Le�o Praxedes | 16 |
Alessandra Rosental Wertzner | 8 |
Camila Prado Rocchi D'Incao Mello | 6 |
L�via Moura Castro | 4 |