Grupo D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLÉTICA | PTS | JG | VT | DT | CP | CC | SD | CAV | ||
![]() | Medicina São Bernardo | 0 | ||||||||
![]() | Comunicação Mackenzie | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Sao Caetano | 0 | ||||||||
![]() | Medicina UNICID | 0 | ||||||||
![]() | Medicina Bragança | 0 | ||||||||
PRÓXIMAS PARTIDAS | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ainda não há jogos cadastrados |
Nome | Total |
---|---|
Melina Jaber Barbosa Carvalho | 9 |
Letycia Jorge de Melo Santana | 6 |
Luiza Maria Hirota Aleto | 4 |
Vanessa Matuda | 3 |
Amanda Le�o Sbordoni | 2 |
Sophia Inoue Emeterio Silva | 2 |
Carolina Colacioppo Podgaec | 2 |
Mariana Braga Mattozinho | 2 |